| รายชื่อสนามบินทั่วประเทศ | |||||||
| รายชื่อสนามบินอนุญาต | ที่ตั้ง | พิกัด | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | ||||
| Location Indicator | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ละติจูด | ลองติจูด | ||
| 1. เขื่อนภูมิพล | VTPY | สามเงา | สามเงา | ตาก | 1714N | 09903E | กฟผ. |
| 2. นครสวรรค์ | VTPN | นครสวรรค์ออก | เมือง | นครสวรรค์ | 154014N | 1000821E | กษ. |
| 3. เขาอีโต้ ( จ. ปราจีนบุรี ) | VTBI | ดงพระราม | เมือง | ปราจีนบุรี | 1405N | 10123E | ทบ. |
| 4.ชะเอียน(จ.นครศรีธรรมราช) | VTSN | ชะเอียน | เมือง | นครศรีธรรมราช | 082750N | 0995730E | ทบ. |
| 5. บ้านแพะ ( จ.สระบุรี ) | VTBE | ปากเพรียว | เมือง | สระบุรี | 1431N | 10055E | ทบ. |
| 6.รอบเมือง | VTUR | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | 1604N | 10339E | ทบ. |
| 7. สุรินทร์ | VTUJ | นอกเมือง | เมือง | สุรินทร์ | 1452N | 10330E | ทบ. |
| 8. บ้านค่าย ( จ.สกลนคร ) | VTUI | ธาตุนาเวง | เมือง | สกลนคร | 171143N | 1040707E | ทบ./ขอ. |
| 9.นานาชาติระยอง อู่ตะเภา | VTBU | พลา | บ้านฉาง | ระยอง | 124046.60N | 1010017.7E | ทร. |
| 10. สงขลา | VTSH | บ่อยาง | เมือง | สงขลา | 071108.59N | 1003631.86E | ทร. |
| 11. กำแพงแสน | VTBK | ทุ่งลูกนก | กำแพงแสน | นครปฐม | 140602N | 0995522E | ทอ. |
| 12. เกาะตะเคียน ( จ.ตราด ) | บางกะแจะ | เมือง | ตราด | 1215N | 10231E | ทอ. | |
| 13. ควนขัน ( จ.สตูล ) | VTSA | คลองขุด | เมือง | สตูล | 0640N | 10005E | ทอ. |
| 14. โคราช | VTUN | หนองจะบก | เมือง | นครราชสีมา | 145600N | 1020500E | ทอ. |
| 15. โคกกระเทียม | VTBL | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | 145220N | 1003930E | ทอ. |
| 16.ตาคลี | VTPI | ตาคลี | ตาคลี | นครสวรรค์ | 151642N | 1001800E | ทอ. |
| 17. น้ำพอง | บัวใหญ่ | น้ำพอง | ขอนแก่น | 1639N | 10258E | ทอ. | |
| 18.บ้านเนินพลอยแหวน ( จ.จันทบุรี ) | VTBC | เนินพลอยแหวน | ท่าใหม่ | จันทบุรี | 1238N | 10202E | ทอ. |
| 19. ประจวบคีรีขันธ์ | VTBP | เกาะหลัก | เมือง | ประจวบคีรีขันธ์ | 114712N | 0994818E | ทอ. |
| 20. วัฒนานคร | VTBW | วัฒนานคร | วัฒนานคร | สระแก้ว | 134607.68N | 1021855.77E | ทอ. |
| 21. สักหลง ( จ.เพชรบูรณ์ ) | VTPL | สักหลง | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | 1649N | 10115E | ทอ. |
| 22. เชียงราย | VTCT | บ้านดู่ ,ริมกก | เมือง | เชียงราย | 195708N | 0995259E | ทอท. |
| 23.เชียงใหม่ | VTCC | สุเทพ | เมือง | เชียงใหม่ | 184617N | 0985746.33E | ทอ./ทอท. |
| 24. ดอนเมือง | VTBB | ดอนเมือง | กรุงเทพฯ | 135452N | 1003620E | ทอ./ทอท. | |
| 25.หาดใหญ่ | VTSS | โคกม่วง | คลองหอยโข่ง | สงขลา | 065558N | 1002342E | ทอ./ทอท. |
| 26. ปาย** (ปิด) | VTCI | เวียงใต้ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | 1918N | 9826E | ทอ./ขอ. |
| 27. แม่สะเรียง**(ปิด) | VTCS | บ้านเทศ | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 1811N | 9755E | ทอ./ขอ. |
| 28.ขอนแก่น | VTUK | บ้านเป็ด | เมือง | ขอนแก่น | 162752N | 1024656E | ทอ./ขอ. |
| 29. ตรัง | VTST | ทุ่งหวัง | เมือง | ตรัง | 073031N | 0993657E | ทอ./ขอ. |
| 30. นครพนม | VTUW | โพธิ์ตาก | เมือง | นครพนม | 172307N | 1043831E | ทอ./ขอ. |
| 31. นราธิวาส | VTSC | โคกเคียน | เมือง | นราธิวาส | 063124N | 1014441E | ทอ./ขอ. |
| 32. น่าน | VTCN | ผาสิงห์ | เมือง | น่าน | 184828N | 1004700E | ทอ./ขอ. |
| 33. บ่อทอง ( ปัตตานี ) | VTSK | บ่อทอง | หนองจิก | ปัตตานี | 064708N | 1010913E | ทอ./ขอ. |
| 34. พิษณุโลก | VTPP | อรัญญิก | เมือง | พิษณุโลก | 164659N | 1001645E | ทอ./ขอ. |
| 35. แพร่ | VTCP | นาจักร | เมือง | แพร่ | 180754N | 1000953E | ทอ./ขอ. |
| 36. แม่สอด | VTPM | ท่าสายลวด | แม่สอด | ตาก | 164159N | 0983237E | ทอ./ขอ. |
| 37. แม่ฮ่องสอน | VTCH | จองคำ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | 191806.30N | 0975830E | ทอ./ขอ. |
| 38. ลำปาง | VTCL | พระบาท | เมือง | ลำปาง | 181620N | 0993015E | ทอ./ขอ. |
| 39. เลย | VTUL | นาอาน | เมือง | เลย | 172621N | 1014319E | ทอ./ขอ. |
| 40. หัวเตย ( จ.สุราษฎร์ธานี ) | VTSB | หัวเตย | พุนพิน | สุราษฏ์ธานี | 090810N | 0990821E | ทอ./ขอ. |
| 41. หัวหิน | VTPH | บ่อฝ้าย | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 123749N | 0995712E | ทอ./ขอ. |
| 42. อุดรธานี | VTUD | นาดี | เมือง | อุดรธานี | 172311N | 1024718E | ทอ./ขอ. |
| 43. อุบลราชธานี | VTUU | ไร่น้อย | เมือง | อุบลราชธานี | 151505N | 1045213E | ทอ./ขอ. |
| 44.ภูเก็ต | VTSP | ไม้ขาว | ถลาง | ภูเก็ต | 080638N | 0981845E | ทอท. |
| 45. ณ
อำเภอบางพลี (จ.สมุทรปราการ) (สุวรรณภูมิ) |
VTBS | ราชาเทวะ | บางพลี | สมุทรปราการ | 134108N | 1004456E | ทอท. |
| 46. นครศรีธรรมราช | VTSF | ปากพูน | เมือง | นครศรีธรรมราช | 083223N | 995641E | ขอ. |
| 47. กระบี่ | VTSG | กระบี่น้อย/เหนือคลอง | เมือง | กระบี่ | 080601N | 985907E | ขอ. |
| 48. ขุนยวม** (ปิด) | ขุนยวม | ขุมยวม | แม่ฮ่องสอน | 184936.48N | 975555.54E | ทบ. | |
| 49.ชุมพร | VTSE | ชุมโค | ปะทิว | ชุมพร | 104240N | 992142E | ขอ. |
| 50. ตาก | VTCT | น้ำรึม | เมือง | ตาก | 165346N | 991513E | ขอ. |
| 51. นครราชสีมา | VTUQ | สีสุก, ท่าช้าง | เฉลิมพระเกียรติ | นครราชสีมา | 145658N | 1021846E | ขอ. |
| 52. บุรีรัมย์ | VTUO | ร่อนทอง | สตึก | บุรีรัมย์ | 151336N | 1031504E | ขอ. |
| 53. เพชรบูรณ์ | VTPB | ลานป่า | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | 164034N | 1011142E | ขอ. |
| 54. ร้อยเอ็ด | VTUV | มะอึ | ธวัชบุรี | ร้อยเอ็ด | 160700N | 1034626E | ขอ. |
| 55. ระนอง | VTSR | ราชกรูด | เมือง | ระนอง | 094639N | 983508E | ขอ. |
| 56. สมุย | VTSM | บ่อผุด | เกาะสมุย | สุราษฏ์ธานี | 093257N | 1000345E | การบินกรุงเทพ |
| 57. สุโขทัย | VTPO | คลองกระจง | สวรรคโลก | สุโขทัย | 171415N | 994906E | การบินกรุงเทพ |
Last Update: 25/7/2548
Name: Tiva Kuldilograt